联众钢管库存日报表-2020年2月26日
联众钢管库存日报表 (一) 2020-2-26 | |||||
电话:022-68581116 68581119 28895050(自动传真) | |||||
直径 | 厚度 | 长度 | 数量(支) | 重量(吨) | 备注 |
60 | 2.750 | 6.000 | 1639 | 38.2600 | |
60 | 3.750 | 6.000 | 44 | 1.3800 | |
73 | 4.750 | 6.000 | 333 | 15.8980 | |
73 | 6.650 | 6.150 | 7 | 0.4700 | |
73 | 6.650 | 6.200 | 410 | 27.8600 | |
89 | 5.500 | 6.000 | 21 | 1.4400 | |
114 | 3.500 | 6.000 | 994 | 57.1350 | |
114 | 4.000 | 11.800 | 102 | 13.3700 | X65M |
114 | 4.250 | 6.000 | 280 | 19.5350 | |
114 | 4.250 | 6.000 | 207 | 14.3300 | X65M |
114 | 4.250 | 11.800 | 64 | 8.8600 | X65M |
114 | 4.250 | 12.000 | 13 | 1.7650 | X65M |
114 | 5.250 | 6.000 | 864 | 73.2900 | |
114 | 5.400 | 6.000 | 52 | 4.6700 | J55 |
114 | 5.500 | 6.000 | 8 | 0.7600 | |
114 | 5.750 | 6.000 | 10 | 0.9250 | |
114 | 5.750 | 12.000 | 388 | 73.6000 | |
114 | 8.560 | 12.000 | 20 | 5.4600 | |
140 | 4.250 | 12.000 | 1 | (0.0250) | |
140 | 4.500 | 6.000 | 3 | (1.1250) | |
140 | 4.500 | 12.000 | 1 | (0.3150) | |
140 | 6.000 | 6.000 | 13 | 1.6550 | |
140 | 6.000 | 12.000 | 1 | 0.2400 | |
140 | 6.250 | 12.000 | 23 | 5.5360 | |
140 | 6.250 | 12.000 | 39 | 9.8900 | J55 |
140 | 6.500 | 12.000 | 136 | 35.6250 | |
140 | 6.750 | 12.000 | 300 | 81.4950 | |
140 | 7.500 | 6.000 | 20 | 2.9700 | |
140 | 7.500 | 12.000 | 156 | 46.1400 | |
140 | 7.750 | 6.000 | 4 | 0.6100 | |
140 | 7.750 | 12.000 | 385 | 117.8250 | |
140 | 9.750 | 6.000 | 11 | 2.1100 | |
140 | 9.750 | 12.000 | 18 | 7.0950 | |
165 | 2.500 | 6.000 | 66 | 4.0750 | |
165 | 5.750 | 6.000 | 9 | 1.2200 | |
165 | 5.750 | 12.000 | 6 | 1.6600 | |
168 | 3.800 | 11.838 | 370 | 82.6800 | Q345B |
168 | 4.250 | 12.000 | 3 | 0.5500 | |
168 | 4.500 | 6.000 | 4 | 0.4300 | |
168 | 4.500 | 12.000 | 50 | 10.6200 | |
168 | 4.600 | 11.800 | 53 | 12.4700 | X65M |
168 | 4.600 | 12.000 | 20 | 4.7250 | X65M |
168 | 4.750 | 12.000 | 129 | 29.4800 | X65M |
168 | 5.250 | 12.000 | 2 | 0.3850 | |
168 | 5.500 | 12.000 | 154 | 40.8100 | |
168 | 5.750 | 12.000 | 60 | 16.1600 | |
168 | 6.000 | 12.000 | 3 | 0.8700 | |
168 | 6.500 | 12.000 | 218 | 68.5100 | |
168 | 6.750 | 12.000 | 31 | 9.8900 | |
168 | 7.500 | 12.000 | 239 | 85.4150 | |
168 | 7.750 | 12.000 | 179 | 65.8850 | |
168 | 8.250 | 12.000 | 18 | 7.0500 | |
168 | 9.000 | 12.000 | 1 | 0.4500 | |
180 | 4.500 | 12.000 | 313 | 74.1250 | |
180 | 5.500 | 12.000 | 104 | 29.9750 | |
180 | 5.750 | 12.000 | 1 | 0.1900 | |
180 | 6.000 | 12.000 | 102 | 31.4550 | |
180 | 6.500 | 12.000 | 74 | 25.1950 | |
180 | 6.750 | 12.000 | 318 | 110.8700 | |
180 | 9.500 | 12.000 | 16 | 7.9850 | |
194 | 4.500 | 12.000 | 339 | 85.2850 | |
194 | 4.750 | 12.000 | 59 | 16.0550 | |
194 | 5.000 | 12.000 | 465 | 130.0500 | |
194 | 5.500 | 12.000 | 222 | 67.5850 | |
194 | 5.750 | 12.000 | 83 | 26.7850 | |
194 | 6.000 | 12.000 | 277 | 92.2100 | |
194 | 6.500 | 12.000 | 231 | 83.3200 | |
194 | 7.500 | 12.000 | 72 | 29.8950 | |
194 | 7.750 | 12.000 | 134 | 58.1000 | |
194 | 9.500 | 12.000 | 76 | 39.2490 | |
194 | 9.750 | 12.000 | 165 | 87.8650 | |
219 | 4.500 | 6.100 | 35 | 5.0800 | |
219 | 4.500 | 12.000 | 4 | 1.1300 | |
219 | 4.500 | 12.200 | 29 | 8.4200 | |
219 | 6.500 | 12.000 | 189 | 76.9450 | |
219 | 6.750 | 12.000 | 157 | 66.7100 | |
219 | 7.500 | 12.000 | 12 | 5.6450 | |
219 | 7.500 | 12.000 | 6 | 2.7900 | Q355B |
219 | 9.500 | 12.000 | 56 | 33.3450 | |
219 | 10.750 | 12.000 | 22 | 14.5700 | X42 |
219 | 11.500 | 12.000 | 193 | 135.9700 | |
219 | 11.750 | 12.000 | 181 | 130.3900 | |
245 | 4.500 | 12.000 | 296 | 93.7950 | |
245 | 4.750 | 12.000 | 20 | 36.9350 | |
245 | 5.000 | 12.000 | 77 | 27.3750 | |
245 | 5.000 | 12.000 | 4 | 1.4100 | Q345B |
245 | 5.500 | 12.000 | 319 | 123.6990 | |
245 | 5.750 | 12.000 | 135 | 51.3900 | |
245 | 6.000 | 12.000 | 432 | 182.7550 | |
245 | 6.500 | 12.000 | 303 | 138.1400 | |
245 | 6.750 | 12.000 | 219 | 102.8250 | |
245 | 7.500 | 12.000 | 440 | 231.2000 | |
245 | 7.750 | 12.000 | 320 | 170.3950 | |
245 | 9.500 | 12.000 | 213 | 141.2100 | |
245 | 9.750 | 12.000 | 253 | 171.7700 | |
245 | 11.500 | 12.000 | 158 | 125.5200 | |
245 | 11.750 | 12.000 | 121 | 98.0850 | |
273 | 4.500 | 6.860 | 57 | 11.6700 | |
273 | 4.750 | 12.000 | 165 | 60.5050 | |
273 | 5.000 | 12.000 | 66 | 26.4650 | |
273 | 5.250 | 12.000 | 158 | 65.7200 | |
273 | 5.500 | 12.000 | 5 | 1.9800 | |
273 | 6.000 | 12.000 | 1 | 0.8300 | |
273 | 6.250 | 12.000 | 121 | 59.9400 | |
273 | 6.500 | 12.000 | 1 | 0.8200 | |
273 | 6.750 | 12.000 | 24 | 13.3050 | |
273 | 7.500 | 12.000 | 16 | 9.2500 | |
273 | 7.750 | 12.000 | 6 | 3.7600 | |
273 | 8.500 | 12.000 | 111 | 74.0500 | |
273 | 8.500 | 6.000 | 84 | 27.7400 | J55 |
273 | 8.500 | 12.000 | 17 | 11.1800 | J55 |
273 | 8.750 | 12.000 | 149 | 101.9900 | |
273 | 8.750 | 12.000 | 5 | 3.3650 | Q355B |
273 | 9.000 | 12.000 | 192 | 134.8900 | |
273 | 9.250 | 12.000 | 246 | 176.7350 | |
273 | 9.500 | 12.000 | 4 | 3.3900 | |
273 | 11.500 | 12.000 | 16 | 13.9350 | |
299 | 5.500 | 12.000 | 45 | 30.9400 | |
299 | 7.500 | 12.000 | 125 | 80.7850 | |
299 | 7.750 | 12.000 | 11 | 7.9850 | |
299 | 7.850 | 12.000 | 26 | 17.6000 | |
299 | 9.500 | 12.000 | 53 | 43.0700 | |
299 | 9.750 | 12.000 | 2 | 0.7500 | |
299 | 11.500 | 12.000 | 81 | 79.0050 | |
325 | 5.250 | 12.000 | 157 | 77.4300 | |
325 | 5.500 | 12.000 | 5 | 3.4300 | |
325 | 6.000 | 12.000 | 2 | 1.0500 | |
325 | 6.150 | 12.000 | 27 | 15.0200 | 9711 PSL2 L290M |
325 | 6.250 | 12.000 | 151 | 87.2200 | |
325 | 6.500 | 12.000 | 99 | 38.9050 | |
325 | 6.750 | 12.000 | 104 | 65.5700 | |
325 | 7.250 | 12.000 | 29 | 19.7000 | |
325 | 7.500 | 12.000 | 63 | 43.3150 | |
325 | 7.750 | 12.000 | 1 | 0.8650 | |
325 | 8.250 | 12.000 | 37 | 28.6100 | |
325 | 8.500 | 12.000 | 68 | 54.0200 | |
325 | 9.000 | 12.000 | 34 | 28.7300 | |
325 | 9.250 | 12.000 | 90 | 77.9450 | |
325 | 9.500 | 12.000 | 1 | 1.4500 | |
325 | 9.750 | 12.000 | 1 | 0.0150 | |
325 | 11.500 | 12.000 | 28 | 29.8500 | |
325 | 11.750 | 12.000 | 44 | 47.1550 | |
18155 | 5967.6970 |
2020年2月26日 19:52
ꄘ浏览量:0